| № | № на КР | Име на оператора | Площадка | Контролен орган | Решение за | Дата на публикуване | Място на публкуване | Решението влиза в сила | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 51/2005 | “ТЕЦ Варна” ЕАД | с. Езерово | РИОСВ-Варна | Актуализация | 08.07.2020 | в. "България днес" | 30.07.2020 | |
|
история
|
51/2005 | “ТЕЦ Варна” ЕАД | с. Езерово | РИОСВ-Варна | Издаване | 17.06.2005 | в. "24 часа" | 02.07.2005 | |
| Актуализация | 14.03.2011 | в. "Дневник" | 28.03.2011 | ||||||
| Поправяне | |||||||||
| Актуализация | 29.03.2018 | в. "24 часа" | 13.04.2018 | ||||||
| Актуализация | 08.07.2020 | в. "България днес" | 30.07.2020 | ||||||
| 52 | 52/2005 | "КонтурГлобал Марица Изток 3" АД | с. Медникарово | РИОСВ-Стара Загора | Актуализация | 19.02.2021 | в. "България днес" | ||
|
история
|
52/2005 | Енергийна компания “Марица Изток III” АД | с. Медникарово | РИОСВ-Стара Загора | Издаване | 17.06.2005 | в. "24 часа" | 02.07.2005 | |
| Актуализация | 29.02.2008 | в. "24 часа" | 31.10.2008 | ||||||
| Контур Глобал Марица Изток 3 АД | Актуализация | 09.08.2012 | в. "Капитал Дейли" | 23.08.2012 | |||||
| "КонтурГлобал Марица Изток 3" АД | Актуализация | 22.03.2017 | в. "Капитал Дейли" | 06.04.2017 | |||||
| Актуализация | 19.02.2021 | в. "България днес" | |||||||
| 53 | 53-Н1/2014 | ТЕЦ „Република“ на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК“ АД | гр. Перник | РИОСВ-Перник | Издаване | 05.12.2014 | в. "Капитал Дейли" | 19.12.2014 | |
|
история
|
53/2005 | ТЕЦ „Република“ на „Топлофикация-Перник“ ЕАД | гр. Перник | РИОСВ-Перник | Издаване | 01.07.2005 | в. "24 часа" | 16.07.2005 | |
| Актуализация | 08.10.2010 | в. "Дневник" | 22.10.2010 | ||||||
| ТЕЦ „Република“ на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК“ АД | Актуализация | 02.08.2012 | в. "Капитал Дейли" | 16.08.2012 | |||||
| 53-Н1/2014 | Издаване | 05.12.2014 | в. "Капитал Дейли" | 19.12.2014 | |||||
| 54 | 54/2005 | "Захарни Заводи" АД | гр. Горна Оряховица | РИОСВ-Велико Търново | Актуализация | 01.07.2020 | България днес | 16.07.2020 | |
|
история
|
54/2005 | "Захарни Заводи" АД | гр. Горна Оряховица | РИОСВ-Велико Търново | Издаване | 01.07.2005 | в."24 часа" | 16.07.2005 | |
| Актуализация | 29.07.2013 | в. "Капитал Дейли" | 12.08.2013 | ||||||
| Актуализация | 01.10.2015 | в."Капитал Дейли" | 15.10.2015 | ||||||
| Актуализация | 24.10.2016 | в. "Капитал Дейли" | 08.11.2016 | ||||||
| Актуализация | 08.08.2017 | в. "Капитал Дейли" | 23.08.2017 | ||||||
| Актуализация | 09.12.2019 | в 24 часа | 28.12.2019 | ||||||
| Актуализация | 01.07.2020 | в."България днес" | |||||||
| Актуализация | 01.07.2020 | България днес | 16.07.2020 | ||||||
| 55 | 55/2005 | “Топлофикация-Сливен” ЕАД | гр. Сливен | РИОСВ-Стара Загора | Отмяна | 01.03.2011 | в. "Деневник" | 15.03.2011 | |
|
история
|
55/2005 | “Топлофикация-Сливен” ЕАД | гр. Сливен | РИОСВ-Стара Загора | Издаване | 24.06.2005 | в. "24 часа" | 09.07.2005 | |
| Отмяна | 01.03.2011 | в. "Деневник" | 15.03.2011 | ||||||
| 56 | 56/2005 | “ВИДАХИМ” АД | гр. Видин | РИОСВ-Монтана | Издаване | 24.06.2005 | в. „24 часа” | 09.07.2005 | |
|
история
|
56/2005 | “ВИДАХИМ” АД | гр. Видин | РИОСВ-Монтана | Издаване | 24.06.2005 | в. „24 часа” | 09.07.2005 | |
| 57 | 57-Н3/2016 | “Аурубис България” АД | гр. Пирдоп | РИОСВ-София | Актуализация | 22.10.2020 | в. "България днес" | 06.11.2020 | |
|
история
|
57/2005 | “Юмикор Мед” АД | гр. Пирдоп | РИОСВ-София | Издаване | 01.07.2005 | в. „24 часа” | 16.07.2005 | |
| “Кумерио Мед” АД | Актуализация | 29.02.2008 | в. „24 часа” | 15.03.2008 | |||||
| 57-Н1/2010 | “Аурубис България” АД | Издаване | 28.05.2010 | в. „Дневник” | 11.06.2010 | ||||
| Актуализация | 08.02.2013 | в. "Капитал Дейли" | 22.02.2013 | ||||||
| Актуализация | 04.07.2014 | в. "Капитал Дейли" | 18.07.2014 | ||||||
| 57-Н2/2015 | Издаване | 08.06.2015 | в. "Капитал Дейли" | 22.06.2015 | |||||
| 57-Н3/2016 | Издаване | 11.07.2016 | в. "Капитал Дейли" | 26.07.2016 | |||||
| Актуализация | 14.09.2017 | в. "Капитал Дейли" | 29.09.2017 | ||||||
| Актуализация | 21.08.2019 | в. "24 часа" | 05.09.2019 | ||||||
| Актуализация | 22.10.2020 | в. "България днес" | 06.11.2020 | ||||||
| 58 | 58/2005 | “СК-13 Плевен Каменина” АД | гр. Плевен | РИОСВ-Плевен | Отмяна | 27.12.2010 | в. "Дневник" | 10.01.2011 | |
|
история
|
58/2005 | “СК-13 Плевен Каменина” АД | гр. Плевен | РИОСВ-Плевен | Издаване | 22.07.2005 | в. "24 часа" | 06.08.2005 | |
| Отмяна | 27.12.2010 | в. "Дневник" | 10.01.2011 | ||||||
| 59 | 59/2005 | “Керамика 98” ООД | гр. Летница | РИОСВ-Плевен | Отмяна | 16.12.2011 | в. "Капитал Дейли" | 30.12.2011 | |
|
история
|
59/2005 | “Керамика 98” ООД | гр. Летница | РИОСВ-Плевен | Издаване | 22.07.2005 | в. „24 часа” | 06.08.2005 | |
| Отмяна | 16.12.2011 | в. "Капитал Дейли" | 30.12.2011 | ||||||
| 60 | 60/2005 | “КЕРАМ ИНВЕСТ” АД | гр. Сливен | РИОСВ-Стара Загора | Актуализация | 25.06.2018 | в. "24 часа" | 10.07.2018 | |
|
история
|
60/2005 | “КЕРАМ ИНВЕСТ” АД | гр. Сливен | РИОСВ-Стара Загора | Издаване | 22.07.2005 | "24 часа" | 06.08.2005 | |
| Актуализация | 12.09.2011 | в. „Дневник” | 26.09.2011 | ||||||
| Актуализация | 25.06.2018 | в. "24 часа" | 10.07.2018 |